전단지
전단지 - 가격안내
※ 부가세 별도 가격입니다. ※ 제작기간 : 디자인 완료 후 2 ~ 3일 소요 / ※ 디자인에 따라 별도의 디자인비가 추가될 수 있습니다.
◆ 전단지
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 부가세 별도 가격입니다. ※ 제작기간 : 디자인 완료 후 2 ~ 3일 소요 / ※ 디자인에 따라 별도의 디자인비가 추가될 수 있습니다.
◆ 90ART 4X6 합판 전단
| 연수 | 16절단면 32절단면 | 16절양면 32절양면 | 8절단면 | 8절양면 | 4절단면 | 4절양면 | 2절단면 | 2절양면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 178,000 | 230,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 198,000 | 255,000 | 297,000 | 408,000 | - | - | - | - |
| 2 | 366,000 | 460,000 | 366,000 | 460,000 | - | - | - | - |
| 3 | 534,000 | 670,000 | 534,000 | 670,000 | - | - | - | - |
| 4 | 700,000 | 870,000 | 700,000 | 870,000 | 1,450,000 | 1,560,000 | - | - |
| 5 | 870,000 | 1,080,000 | 870,000 | 1,080,000 | - | - | - | - |
| 6 | 1,040,000 | 1,280,000 | 1,040,000 | 1,280,000 | - | - | - | - |
| 7 | 1,210,000 | 1,490,000 | 1,210,000 | 1,490,000 | - | - | - | - |
| 8 | 1,370,000 | 1,690,000 | 1,370,000 | 1,690,000 | 2,175,000 | 2,340,000 | 2,175,000 | 2,340,000 |
| 9 | 1,540,000 | 1,900,000 | 1,540,000 | 1,900,000 | 2,248,000 | 2,418,000 | 2,248,000 | 2,418,000 |
| 10 | 1,710,000 | 2,100,000 | 1,710,000 | 2,100,000 | 2,378,000 | 2,574,000 | 2,378,000 | 2,574,000 |
※ 부가세 별도 가격입니다. ※ 제작기간 : 디자인 완료 후 2 ~ 3일 소요 / ※ 디자인에 따라 별도의 디자인비가 추가될 수 있습니다.
◆ 90ART 국전합판 전단
| 연수 | A4단면 A5단면 | A4양면 A5양면 | A3단면 | A3양면 | A2단면 국2절단면 | A2양면 국2절양면 | A1단면 국전단면 | A1양면 국전양면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 83,000 | 110,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 110,000 | 120,000 | 143,000 | 226,000 | - | - | - | - |
| 2 | 180,000 | 230,000 | 187,000 | 237,000 | - | - | - | - |
| 3 | 281,000 | 355,000 | 338,000 | 462,000 | - | - | - | - |
| 4 | 374,000 | 473,000 | 374,000 | 473,000 | 374,000 | 473,000 | - | - |
| 5 | 468,000 | 592,000 | 468,000 | 592,000 | - | - | - | - |
| 6 | 561,000 | 701,000 | 561,000 | 701,000 | - | - | - | - |
| 7 | 655,000 | 828,000 | 655,000 | 828,000 | - | - | - | - |
| 8 | 748,000 | 946,000 | 748,000 | 946,000 | 748,000 | 946,000 | 748,000 | 946,000 |
| 9 | 842,000 | 1,064,000 | 842,000 | 1,064,000 | 842,000 | 1,064,000 | 842,000 | 1,064,000 |
| 10 | 935,000 | 1,183,000 | 935,000 | 1,183,000 | 935,000 | 1,183,000 | 935,0000 | 1,183,000 |




